| Datum | Tid | Grad | Anm |
|---|---|---|---|
| To 3 Nov | 18.30 | IV-V | |
| To 10 Nov | 18.30 | VI | |
| To 17 Nov | 18.30 | IV-V | |
| To 24 Nov | 18.30 | IV-V | Val |
| Lö 10 Dec | 18.30 | IV-V | Adventssamling |
| Datum | Tid | Grad | Anm |
|---|---|---|---|
| To 12 Jan | 18.30 | Ämbetsmannasamankomst |
|
| To 19 Jan | 18.30 | IV-V | |
| To 26 Jan | 18.30 | VI | |
| To 2 Feb | 18.30 | IV-V | Instruktion |
| To 9 Feb | 18.30 | VI | |
| To 16 Feb | 18.30 | IV-V | Ekonomi |
| Må 27 Feb | 18.30 | IV-V | |
| To 1 Mar | 18.30 | VI | |
| To 8 Mar | 18.30 | IV-V | |
| To 15 Mar | 18.30 | IV-V | |
| Må 19 Mar | 18.30 | VI | Instruktion |
| To 29 Mar | 18.30 | IV-V | |
| To 5 Apr | 18.30 | VI | |
| To 12 Apr | 18.30 | IV-V | |
| To 19 Apr | 18.30 | VI | |
| Ti 24 Apr | 18.30 | IV-V | Visitation |
| To 3 Maj | 18.30 | IV-V | Högtidsdag |
| Må 27 Aug | 18.30 | Ämbetsmannasammankomst |
|
| To 6 Sep | 18.30 | IV-V | |
| To 13 Sep | 18.30 | VI | |
| To 20 Sep | 18.30 | IV-V | Instruktion |
| To 27 Sep | 18.30 | VI | |
| To 4 Okt | 18.30 | IV-V | |
| To 11 Okt | 18.30 | VI | |
| To 18 Okt | 18.30 | IV-V | |
| To 25 Okt | 18.30 | VI | Instruktion |
| To 1 Nov | 18.30 | IV-V | |
| To 8 Nov | 18.30 | VI | |
| To 15 Nov | 18.30 | IV-V | |
| To 22 Nov | 18.30 | VI | |
| To 29 Nov | 18.30 | IV-V | Val |
| Lö 8 Dec | 18.30 | IV-V | Adventssamling |
|
Förkortningar: E = Ekonomiloge G = Gudstjänst HD = Högtidsdag IL = Instruktionsloge Ins = Installation |
MH = Minneshögtid ML = Måltidsloge Val = Valloge Vis = Visitation ÅH = Åminnelsehögtid |
Biblioteket öppet måndagar och torsdagar kl 17.00-18.15
Reviderad 2011-11-15