| Datum | Tid | Grad | Anm |
|---|---|---|---|
| Må 7 Nov | 18.30 | II | Instruktion |
| Må 14 Nov | 18.30 | III | |
| Må 21 Nov | 18.30 | I | Val |
| Må 28 Nov | 18.30 | I | |
| Lö 3 Dec | 18.30 | I | Högtidsdag |
| Lö 10 Dec | 15.00 | I | Adventssamling |
| Datum | Tid | Grad | Anm |
|---|---|---|---|
| To 12 Jan | 18.30 | Ämbetsmän |
|
| Må 16 Jan | 18.30 | I | |
| Må 23 Jan | 18.30 | III | |
| Må 30 Jan | 18.30 | I | |
| Må 6 Feb | 18.30 | III | Instruktion |
| Må 13 Feb | 18.30 | I | Ekonomi |
| Må 27 Feb | 18.30 | I | Instruktion |
| Må 5 Mar | 18.30 | III | |
| Må 12 Mar | 18.30 | I | Utbyte Kärnan, Hbg |
| To 15 Mar | 18.30 | I | |
| Må 19 Mar | 18.30 | III | |
| To 29 Mar | 18.30 | I | |
| Må 2 Apr | 18.30 | II | Instruktion |
| Må 16 Apr | 18.30 | III | |
| Må 23 Apr | 18.30 | I | Val |
| Må 27 Aug | 18.30 | Ämbetsmannasammankomst |
|
| Lö 8 Sep | 14.00 | I | OM-installation. Saml kl 13.00 |
| To 13 Sep | 18.30 | III | |
| Må 17 Sep | 18.30 | I | |
| Må 24 Sep | 18.30 | I | |
| Må 1 Okt | 18.30 | III | |
| Må 8 Okt | 18.30 | I | Instruktion |
| Må 15 Okt | 18.30 | I | |
| Må 22 Okt | 18.30 | III | Instruktion |
| Må 29 Okt | 18.30 | I | |
| To 1 Nov | 18.30 | III | |
| Må 5 Nov | 18.30 | II | Instruktion |
| Må 12 Nov | 18.30 | I | |
| Må 19 Nov | 18.30 | III | |
| Må 26 Nov | 18.30 | I | Val |
| Lö 1 Dec | 14.00 | I | Högtidsdag. Saml kl 13.00 |
| Lö 8 Dec | 15.00 | I | Adventssamling |
|
Förkortningar: E = Ekonomiloge G = Gudstjänst HD = Högtidsdag IL = Instruktionsloge Ins = Installation |
MH = Minneshögtid ML = Måltidsloge Val = Valloge Vis = Visitation ÅH = Åminnelsehögtid |
Biblioteket öppet måndagar och torsdagar kl 17.00-18.15.
Reviderad 2011-11-15